Gold karat | Buy | Sell | changing rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Saudi Arabia | Emirates | Egypt | Saudi Arabia | Emirates | ||
Gold pound | 3643 EGP | 279 SAR | 273 AED | 3642.5 EGP | 279 SAR | 273 AED | 0 |
18 Gram | 4200 EGP | 322 SAR | 315 AED | 4183 EGP | 322 SAR | 315 AED | 0 |
21 Gram | 4900 EGP | 375 SAR | 367 AED | 4880 EGP | 375 SAR | 367 AED | 0 |
24 Gram | 5600 EGP | 429 SAR | 420 AED | 5577 EGP | 429 SAR | 420 AED | 0 |
Global price | 3651.7 | $ | −2.3 |
Currency Name | Buy Price | Sell Price |
---|---|---|
![]() |
13.06 EGP | 12.86 EGP |
![]() |
13.42 EGP | 13.22 EGP |
![]() |
163.00 EGP | 158.00 EGP |
![]() |
57.12 EGP | 56.62 EGP |
![]() |
13.34 EGP | 13.14 EGP |
![]() |
48.50 EGP | 48.23 EGP |
View more prices |