| اليوم | التوقيت | العملة | التوقيت المتبقى | الاهمية | الحدث | الحالى | المتنبأ | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2023 | 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% | |
| 1:45 | Eur | .... | xxx | Employemnet chanage | 1% | 0.5% | 0.8% |
اقرأ المزيد من التحليلات
| توقعات حركة زوج اليورو دولار 17/09/2026 |
| توقعات حركة مؤشر الداوجونز 17/09/2026 |
| توقعات حركة اليورو ين على المدى القريب 16/09/2026 |
| تحليل اليورو ين و أفضل مناطق البيع على الفريم اليومي 16/09/2026 |
| المؤشر الأسباني Spain35 و السيناريوهات المتوقعة على الفريم اليومي 15/09/2026 |
| المزيد من التحليلات |
|---|
